タイムテーブル
ホーム > タイムテーブル
コスキン・エン・ハポン2024 出演順序
(タイムテーブル表)
第1日目 10月12日(土)
No | Time | ホールステージ |
---|---|---|
13:00 | 開会式 | |
13:10 | アルゼンチン共和国大使あいさつ | |
13:20 | 町長あいさつ | |
13:30 | 5年、10年表彰 | |
13:40 | コスキンマーチ | |
1 | 13:50 | コンフルエンシア・ジュニア月組+福島もも娘 |
2 | 14:00 | コンフルエンシア・ジュニア星組 |
3 | 14:10 | コンフルエンシア・ジュニア花組 |
4 | 14:20 | コンフルエンシア |
5 | 14:30 | アルセ ベルデ川俣 |
6 | 14:40 | 川俣ピカ・フロール |
7 | 14:50 | 川俣エルマーノス |
15:00 | ラウル・オラルテ | |
15:10 | ||
8 | 15:20 | EBIKICHI |
9 | 15:30 | ANIMO |
10 | 15:40 | ときメック |
11 | 15:50 | ぼっち・ざ・フォルク |
12 | 16:00 | パチャママ(西湘地区) |
13 | 16:10 | ロロロレイ |
14 | 16:20 | 天の足り夜 |
15 | 16:30 | 酔夢楽団 |
16 | 16:40 | (出演キャンセル) |
17 | 16:50 | インティウカーナ |
17:00 | 休憩 | |
17:10 | ||
18 | 17:20 | シエテ・デ・フーリオ |
19 | 17:30 | グルーポ・ラ・ミエルコレス |
20 | 17:40 | WAIRA |
21 | 17:50 | Ponishi |
22 | 18:00 | アンデスの風 |
23 | 18:10 | ケーナサークル「鳥と風」 |
24 | 18:20 | solidario |
25 | 18:30 | Los Aviones |
26 | 18:40 | Nagoyapayun |
27 | 18:50 | DAIJITO y JOSE |
19:00 | ||
28 | 19:10 | HashiMonte |
19:20 | ||
29 | 19:30 | ラウル・オラルテ |
19:40 | ||
30 | 19:50 | ジンジャーズ |
31 | 20:00 | リャマモト・ソリタリオ |
32 | 20:10 | 森下想と小林周平 |
33 | 20:20 | にゃんこそば |
34 | 20:30 | もふもふアルパカ団 |
35 | 20:40 | 川俣ブリシャス |
20:50 | 花祭り |
第2日目 10月13日(日)
No | Time | ホールステージ |
---|---|---|
10:00 | コスキンマーチ | |
36 | 10:10 | Violeta |
37 | 10:20 | チューリップ |
38 | 10:30 | アミーゴ・デ・なみえ |
39 | 10:40 | アル・セイボ |
40 | 10:50 | La-mia 新世紀末 |
41 | 11:00 | tapaTunes |
42 | 11:10 | UMAMIJITULLI |
43 | 11:20 | 気まま旅団 |
44 | 11:30 | Oi Coca |
45 | 11:40 | 筑波・名大アミーゴ |
46 | 11:50 | porvenir |
47 | 12:00 | MEDIO CAMINO |
48 | 12:10 | インティラミア |
49 | 12:20 | なごみ処 |
50 | 12:30 | パチャママ(幸手) |
12:40 | 休憩 | |
12:50 | ||
51 | 13:00 | GRUPO★BROTHERS withエルマノス合唱団 |
52 | 13:10 | Remanso |
53 | 13:20 | ソニャドーレスのふたり |
54 | 13:30 | La-mia関東支部 |
55 | 13:40 | ヤサイニンニクアブラカラメ |
56 | 13:50 | Vientos azul palido |
57 | 14:00 | チャスカ(福島) |
58 | 14:10 | ラス セレシータス |
59 | 14:20 | グルーポ・リンダ・マチルデ |
60 | 14:30 | 民音マンタ |
61 | 14:40 | Canto Hoy Va La Aquiカントーイバラキ |
62 | 14:50 | Carurunan |
63 | 15:00 | ロス・コージャス |
64 | 15:10 | Che Pequenos |
65 | 15:20 | La Paz |
66 | 15:30 | 道道楽 |
67 | 15:40 | Los Aspirantes |
68 | 15:50 | tri-co |
69 | 16:00 | 京奈阪 |
70 | 16:10 | やや |
71 | 16:20 | ダンサ・エレンシア |
72 | 16:30 | ロス ミドラス |
73 | 16:40 | Los Alumnos(ロス・アルームノス) |
74 | 16:50 | TODA LA VIDA |
17:00 | ||
17:10 | ||
75 | 17:20 | 中谷妃奈子 |
76 | 17:30 | azucena |
77 | 17:40 | Decimoctavo |
78 | 17:50 | おかけん&フグ |
79 | 18:00 | Duo Acuario |
80 | 18:10 | Rio del Bosque feat. Sayaka Shimizu |
18:20 | ||
81 | 18:30 | 東京リャマ計画 |
18:40 | ||
82 | 18:50 | Himno a Cosquin |
83 | 19:00 | PUERTA |
84 | 19:10 | Horizontes de Esperanza |
19:20 | 休憩 | |
85 | 19:30 | Gaucha japonesa |
86 | 19:40 | (出演キャンセル) |
87 | 19:50 | Pampero |
88 | 20:00 | MAYA |
20:10 | ||
89 | 21:20 | Duo Matiz |
90 | 21:30 | Grupo Ira y Arka |
20:40 | 選考発表 | |
20:50 | 選考発表 | |
21:00 | ラウル・オラルテ | |
21:10 | ||
21:20 | 花祭り |
No | Time | ペーニャステージ |
---|---|---|
10:50 | コスキンマーチ | |
91 | 11:00 | にわとりクラブ |
92 | 11:10 | (出演キャンセル) |
93 | 11:20 | 小山アンデスの会 |
94 | 11:30 | アシタバ |
95 | 11:40 | らっくるもっくる |
96 | 11:50 | ゆうきとげんき |
97 | 12:00 | UnDosTres |
98 | 12:10 | マーガレット・サッチャン |
99 | 12:20 | 碧の風 |
100 | 12:30 | 名古屋王翔 |
101 | 12:40 | Chrotramique |
102 | 12:50 | AUKAN |
13:00 | 休憩 | |
13:10 | ||
103 | 13:20 | 小川紀美代 |
13:30 | ||
104 | 13:40 | 3人アンデス |
13:50 | ||
105 | 14:00 | 蛇腹隊 |
106 | 14:10 | 菅原家 |
107 | 14:20 | だがやフレンズ |
108 | 14:30 | 秋田大学南米民族音楽サークルLa-mia |
109 | 14:40 | ピエロすぎるザリガニ |
110 | 14:50 | Mucha Libertad |
111 | 15:00 | Arte del Cielo |
112 | 15:10 | YAMA |
113 | 15:20 | AOBAND |
114 | 15:30 | La Mira Arcoiris |
115 | 15:40 | 名古屋大学フォルクローレ同好会 |
116 | 15:50 | スエーニョ伊達 |
117 | 16:00 | MOMO |
118 | 16:10 | La-mia 新世紀 |
119 | 16:20 | フォルクローレのすゝめ |
120 | 16:30 | コンフント・トラピチェ |
16:40 | 花祭り |
第3日目 10月14日(月・祝)
No | Time | ホールステージ |
---|---|---|
10:00 | コスキンマーチ | |
121 | 10:10 | アミーゴ・デ・川俣 38期生 |
122 | 10:20 | グルーポ・ロベリア |
123 | 10:30 | グルーポ・セレッソ |
124 | 10:40 | チューリップ |
125 | 10:50 | Lirio |
126 | 11:00 | ティエラ・ブランカ |
127 | 11:10 | エル・アルマ |
128 | 11:20 | グルーポ風笛 |
129 | 11:30 | ゆたかな |
130 | 11:40 | 塩原アンデスの会 |
131 | 11:50 | ティエラブランカ名古屋 |
132 | 12:00 | 高山直敏&塩満友紀 |
12:10 | ||
133 | 12:20 | 木下尊惇 |
12:30 | ||
134 | 12:40 | テイエラ アスル |
135 | 12:50 | ティエラ ヴェルデ |
136 | 13:00 | 出演キャンセル |
137 | 13:10 | Marinera mi alma |
138 | 13:20 | venus al anochecer |
139 | 13:30 | アルカディア・ギターアンサンブル |
140 | 13:40 | Qhapaq Nan |
141 | 13:50 | Los Esparragos |
142 | 14:00 | 八王子フォルクローレ同好会 |
143 | 14:10 | 田邊ハム 四半世紀 |
144 | 14:20 | Las Paquitas |
145 | 14:30 | 筑波大学フォルクローレ |
146 | 14:40 | poco a poco |
147 | 15:00 | パソ ア パソ |
15:10 | 花祭り |